El Torneo Apertura «Don Alberto Cabrera» 2023 volverá con la actividad, con varios partidos en este fin de semana.
El cronograma del Apertura
Jueves 18
| Cancha: Legislativo | |||||
| Categoría | Fecha | Zona | Hora | Local | Visitante |
| Sub 16 | 1° | Única | 19:15h | LEGISLATIVO | PH |
| Cancha: Centro de Cazadores | |||||
| Categoría | Fecha | Zona | Hora | Local | Visitante |
| Damas | 2° | Única | 21h | CAZADORES | TACURÚ |
Sábado 20
Encuentro de Infantiles
| Cancha: Tacurú | |||||
| Categoría | Fecha | Zona | Hora | Local | Visitante |
| Sub 16 | 5° | Única | 11h | TACURÚ | PH |
| Sub 14 Mixto | 5° | Única | 12:30h | TACURÚ | PH |
| Cancha: Capri | |||||
| Categoría | Fecha | Zona | Hora | Local | Visitante |
| Sub 12 Mixto | 5° | Única | 8:30h | CAPRI | GAF |
| Sub 16 | 5° | Única | 9:45h | CAPRI | GAF |
| Sub 14 Mixto | 5° | Única | 11:15h | CAPRI | GAF BLANCO |
| Sub 19 | 1° | Única | 12:45h | CAPRI | GAF |
| Cancha: Legislativo | |||||
| Categoría | Fecha | Zona | Hora | Local | Visitante |
| Sub 12 Mixto | 5° | Única | 8:30h | LEGISLATIVO | CCM |
| Sub 14 | 5° | Única | 9:45h | LEGISLATIVO | CCM |
| Sub 16 Mixto | 5° | Única | 11:15h | LEGISLATIVO | CCM ROJO |
Domingo 21
| Cancha: Federación 1 | |||||
| Categoría | Fecha | Zona | Hora | Local | Visitante |
| Damas | 5° | Única | 17h | CAPRI | GAF |
| Damas | 5° | Única | 18:30h | FUSION | CAZADORES |




