A primera hora, el binomio misionero realizó el Shakedown por los caminos de Carmen del Paraná. Con 32 grados de temperatura la dupla afrontó este compromiso con calma, buscando conocer más en detalle las reacciones del Peugeot 208 Rally4.
El binomio Sergio Zarza-Hugo Espinola se ubicó en la 5ta posición en la categoría Rally4 con un tiempo de 3m56s9/10 para cubrir los 5,6 kilómetros. Fue la última prueba antes de la largada oficial.
CRONOGRAMA
Viernes
11:50: ES4 – SSS Autódromo 1 (2,50 km)
14:19: ES5 Cambyreta 2 (24,65 km)
15:12: ES6 Nueva Alborada 1 (15,66 km)
16:05: ES7 Yerbateras 2 (33,88 km)
17:18: ES8 – SSS Autódromo 2 (2,50 km)
Sábado
08:19: ES9 Bella Vista 1 (21,15 km)
09:12: ES10 Bella Vista Sur 1 (11,57 km)
10:05: ES11 Hohenau 1 (19,40 km) (Live TV)
11:02: ES12 Trinidad 1 (15,00 km)
14:16: ES13 Bella Vista 2 (21,15 km)
15:09: ES14 Bella Vista Sur 2 (11,57 km)
16:05: ES15 Hohenau 2 (19,40 km) (Live TV)
17:02: ES16 Trinidad 2 (15,00 km)
18:05: ES17 – SSS Encarnación Costanera (3,10 km)
Domingo
07:05: ES18 Encarnación 1 (10,26 km)
08:38: ES19 Artigas 1 (19,60 km)
10:51: ES20 Artigas Oeste (8,44 km)
11:43: ES21 Artigas 2 (19,60 km)
14:15: ES22 Encarnación 2 – WOLF POWER STAGE (10,26 k




