En el Grupo A, la dupla de Concepción de la Sierra, Ricardo y Juan Pablo Pernigotti (VW Gol) manda en ambos torneos con 266,5 puntos. El nuevo segundo es la dupla Pablo Koch-Marcelo Houchuk con 199. El binomio de Aristóbulo del Valle, Diego y Kevin Jacovoski (VW Gol) viene tercero con 188.5 unidades.
En la categoría Hibrido es el posadeño Gabriel Vidal Rodríguez (Ford Ka), manda con 250.5 puntos. Segundo viene el piloto de San Vicente, Maicon Paulus (Toyota Etios) con 202,5. Tercero viene el correntino Víctor Romagnoli con 154 unidades.
Entre los navegantes, Aitor Zugasti es el líder con 186,5 puntos, seguido por Cristian Polzuber con 181,5 y el tercero viene Fabio Bloch con 154.
En la Clase N3, el líder sigue siendo el sanvicentino Fernando Schmit (Honda Civic) con 318,5 puntos. Segundo viene el piloto de Garupá Héctor Ripoll (Renault Mégane) con 199. Tercero viene Nelson Waidelich (VW Gol) con 190.
Entre los navegantes, Agustín Schuster es el nuevo líder con 230 puntos. Cristian Velázquez cayó al segundo lugar con 199 unidades y tercero se ubica Nelson Giménez con 190.
En la Clase N2 16v, el piloto de Alem, Luis Da Luz (Ford Fiesta Kinetic) lidera con 291,5 unidades. Segundo se ubica Sergio Zarza (Ford Fiesta Kinetic) con 252 unidades y el nuevo tercero es Sergio Marcelo con 82.
Entre los Navegantes, Lucas Houchuk es el líder con 291,5, seguido por Hugo Espinola con 253 y el nuevo tercero es Leonardo Marcelo con 82.
En la Clase N6, el piloto de Leandro N. Alem, Martín Godoy (VW Gacel) es el líder con 231.5 puntos. Segundo viene el piloto de Puerto Iguazú Mario Steurer (VW Gol) con 193,5. Tercero viene Marcos Marchiotti (VW Gol) con 149 unidades.
Entre los Navegantes, el nuevo puntero es Dyango Barrios con 193.5 puntos. Segundo viene Mauricio Marchiotti con 191.5 y tercera se ubica Kymberlyn Marchiotti con 149.
En la Clase AZ, el líder es el piloto de El Soberbio Gabriel Cabral (VW Gol) es líder con 225.5 puntos. Segundo se ubica el piloto de Aristóbulo del Valle Yamil Pettersen con 178 unidades y tercero viene otro piloto de Aristóbulo del Valle José Luis Llamosas con 154.
Entre los Navegantes, Leandro Schunke es el puntero con 225,5 puntos. Segundo viene Javier Espinola con 178 y tercero es Walter Belgtatt con 154.
En la Clase N2 8V, el piloto de Apóstoles es Marcelo Kaczurek con 191 puntos. Segundo quedó Benjamín Devechi con 165 unidades y Tercero viene Carlos Mello con 159.5 unidades.
Entre los Navegantes, Mauricio Sainz es el nuevo puntero con 191 unidades. Segundo quedó Catriel Devechi con 165 y tercero quedó Luis Ribas de Amaral con 159.5.
Entre los Quad, el piloto de San Javier, Juan Cruz Giménez es el líder de la categoría Pro con 195 puntos. Segunda viene Jehodaia Luzne con 70 y tercero se ubica Mani Dornelles con 59.
En la Quad Senior, Nicolás Ortowski es el líder con 240.5 puntos. Segunda viene Victoria Werner con 183 y tercero se ubica Nelson Friske 66.
Entre las Motos, el apostoleño Nicolás Zacharski es el líder de la E-Pro con 88.5. Segundo viene Jonathan Goulart con 64 y tercero Luis Escarvadoki con 62.
En la E-Señor, los hermanos Nicolás y Leandro Korol dominan la categoría. Nico es el puntero con 260.5. Segundo viene Leandro con 257. Tercero se ubica Carlos Zuetta con 113. En la E-Sport, el piloto Carlos Stemaszezuk es el líder con 301.5 puntos. Segundo viene Javier De Olivera con 215,5 y tercero se ubica Matías Helfenritter con 118. En la Enduro Promocional Denis Márquez es el puntero con 64 unidades y segundo se ubica Marcelo Márquez con 25.
La próxima fecha, la sexta del calendario, se disputará en la localidad de Leandro N. Alem, el 27, 28 y 29 de octubre.
Campeonatos
Grupo A
Pilotos
Pilotos Puntos
1. 333) Ricardo Pernigotti 266.5
2. 314) Pablo Koch 199
3. 324) Diego Jacovoski 188.5
4. 352) Andrés Kruse 184
5. 347) Fabio Montiel 167
6. 322) Cristian Lewtak 98.5
7. 331) Seudónimo Campera 35
8. 351) Lucas Jambrina 35
9. 388) René Weiss 10
10. 310) Gabriel Bobadilla 10
11. 329) Lucas Pedrozo 8
12. 301) Lucas Ritter 6
Navegantes
Navegantes Puntos
1. 333) Juan Pablo Pernigotti 266.5
2. 314) Marcelo Horchuk 199
3. 324) Kevin Jacovoski 188.5
4. 352) Sebastián Mezzorana 184
5. 347) Diego Czajkowski 167
6. 322) Jorge Kondratiuk 98.5
7. 331) Marcelo Cantero 35
8. 351) Maxbena Luzne 35
9. 388) Agustina Weiss 10
10. 310) Matías Brettin 10
11. 329) Facundo Viveros 8
12. 301) Alejandro Ritter 6
Hibridos
Pilotos
Pilotos Puntos
1. 102) Gabriel Vidal Rodríguez 250.5
2. 103) Maicon Paulus 202.5
3. 117) Víctor Romagnoli 154
4. 199) Héctor Finke 106
5. 172) Hugo Stanganelli 47
6. 108) Rodrigo Duran 0
Navegantes
Navegantes Puntos
1. 102) Aitor Zugasti 186.5
2. 103) Cristian Polzuber 181.5
3. 117) Fabio Bloch 154
4. 199) Marcos Espindola 106
5. 102) Ricardo Pszegotski 64
6. 103) Máximo Brunner 21
7. 172) Marcelo Stanganelli 14
8. 172) Javier Suárez 13
9. 108) Hernando Cabrera 0
Clase N3
Pilotos
Pilotos Puntos
1. 550) Fernando Schmit 318.5
2. 505) Héctor Ripoll 199
3. 552) Nelson Waidelich 190
4. 540) Martín Cassoni 139
5. 501) José Stellmazchuk 111
6. 518) Pablo Gómez 58.5
Navegantes
Navegantes Puntos
1. 550) Agustín Schuster 230
2. 505) Cristian Velázquez 199
3. 552) Nelson Giménez 190
4. 540) Enzo Dos Santos 139
5. 550) Agustín Petterson 88.5
6. 501) Carlos Pristupa 67
7. 518) Denis Rocatto 58.5
8. 501) Marcos Kondratiuk 44
Clase N2 16v
Pilotos
Pilotos Puntos
1. 220) Luis Da Luz 291.5
2. 232) Sergio Zarza 252
3. 222) Sergio Marcelo 82
4. 233) Nancy Weber 76.5
5. 230) David Trump 46
Navegantes
Navegantes Puntos
1. 220) Lucas Houchuk 291.5
2. 232) Hugo Espinola 253
3. 222) Leonardo Marcelo 82
4. 233) Francisco Repula 76.5
5. 230) Leandro Larraburru 46
Clase N6
Pilotos
Pilotos Puntos
1.604) Martín Godoy 231.5
2. 601) Mario Steurer 193.5
3. 614) Marcos Marchiotti 149
4. 644) Aquiles Visentini 143
5. 611) Yeisson Fredrich 141
6. 666) César Cabral 125
7. 625) Gilberto Marchiotti 118.5
8. 628) Pablo De Francesco 98.5
9. 623) Sergio Dumke 96.5
10. 622) Mauro Boher 65.5
11. 686) Junior Boher 65
12. 673) Alfonso Cordero 59
13. 621) José Igoa 55
14. 610) Yonas Muller 50
15. 634) Nelson Gluge 32
16. 691) Fernando Amiconi 14
17. 660) Alejandro Allende 10
Navegantes
Navegantes Puntos
1. 601) Dyango Barrios 193.5
2. 604) Mauricio Marchiotti 191.5
3. 614) Kymberlyn Marchiotti 149
4. 644) Emanuela Zick 141
5. 611) Richardt Fredrich 141
6. 625) Diego Lovera 118.5
7. 628) Walter Acosta 98.5
8. 623) Tobías Dumke 96.5
9. 666) Wendy Buchter 82
10. 622) María Oviedo 65.5
11. 673) Juan Pérez 59
12. 621) Eduardo Osudar 55
13. 666) Marcelo Steffen 43
14. 604) Milton Rivero 40
15. 634) Agustín Pérez 32
16. 610) Guillermo Pereira 30
17. 610) Ezequiel Pereira 20
18. 691) Gonzalo Fredrich 14
19. 660) Matías Elorza 10
20. 644) Germán Signer 2
Campeonato AZ
Pilotos
Pilotos Puntos
1. 777) Gabriel Cabral 225.5
2. 705) Yamil Pettersen 178
3. 781) José Luis Llamosas 154
4. 722) Darío Bazyluk 154
5. 718) Santiago Elorza 143
6. 734) Eduardo Weiss 67
7. 730) Maximiliano Isanbizaga 65
8. 703) Daniel Márquez 21.5
9. 750) Lisandro Vidal Rodríguez 21
10. 733) Cristian Sartori 20
11. 780) Andrés Genesini 3
12. 733) Eduardo Bagneres 2
Navegantes
Navegantes Puntos
1. 777) Leandro Schunke 225.5
2. 705) Javier Espinola 178
3. 781) Walter Belgtatt 154
4. 722) César Ulrich 154
5. 718) Natalia Elorza 143
6. 734) Walter Purgart 67
7. 730) Seudónimo Tornado 65
8. 733) Hugo Wolozinczuk 22
9. 703) Manuel Prette 21.5
10. 750) Luis Portillo 21
11. 780) Fernando Hoffmannbeck 3
Campeonato N2 8v
Pilotos
Pilotos Puntos
1. 254) Marcelo Kaczurek 191
2. 272) Benjamín Devechi 165
3. 269) Carlos Mello 159.5
4. 290) Matías Krysvzuk 144
5. 236) Lucas Horianski 112
6. 292) Cristian Andrez 105
7. 259) Horacio Sauer 70
8. 288) Sebastián Otto 57
9. 299) David Trump 51
10. 266) Luis Smiguel 50
11. 260) Nicolás Robledo 44
12. 286) Victorio Boher 24
13. 299) Alberto Krysvzuk 23
14. 281) Adriana Renz 22
Navegantes
Navegantes Puntos
1. 254) Mauricio Sainz 191
2. 272) Catriel Devechi 165
3. 269) Luis Ribas de Amaral 159.5
4. 290) Carlos Hesselman 144
5. 292) Luciano Kroch 105
6. 259) Sonia Rivas 70
7. 236) Jorge Florentín 62
8. 288) Juan Iasinski 57
9. 299) Leandro Larraburu 51
10. 266) Luis Koruñak 50
11. 260) Daniel Robledo 44
12. 236) Jorge Lutty 31
13. 286) Sabrina Boher 24
14. 299) Germán Signer 23
15. 281) Matías Brettin 22
16. 236) Nicolás Zacharski 19
QUAD
Quad Pro
Pilotos Puntos
1. 24) Juan Cruz Giménez 195
2. 76) Jehodaia Luzne 70
3. 26) Mani Dornelles 59
Quad Senior
Pilotos Puntos
1. 19) Nicolás Ortowski 240.5
2. 79) Victoria Werner 183
3. 72) Nelson Friske 66
4. 73) Joaquín Basterra 27.5
5. 737) Matías Suárez Da Silva 6
6. 285) Jonathan Báez 6
7. 84) Damián Villalba 2
Motos
E-Pro
Pilotos Puntos
1. 5) Nicolás Zacharski 88.5
2. 5) Jonathan Goulart 64
3. 10) Luis Escarvadoki 62
4. 56) Ariel Ferreira 55
5. 36) Lucas Horianski 27.5
E-Señor
Pilotos Puntos
1. 25) Nicolás Korol 260.5
2. 78) Leandro Korol 257
3. 74) Carlos Zuetta 113
4. 26) Miguel Beslibjac 104
5. 36) Adriano Velásquez 11
E-Sport
Pilotos Puntos
1. 21) Carlos Stemaszezuk 301.5
2. 80) Javier De Olivera 215.5
3. 70) Matías Helfenritter 118
4. 74) Carlos Zuetta 50
5. 3) Andrés Figueredo 46
6. 268) Brian Stangryciuk 2
7. 47) Fernando Ojeda 4
E-Promocional
Pilotos Puntos
1. 4) Denis Márquez 64
2. 61) Marcelo Márquez 25