Lo más significativo de la fecha es la vuelta de varias pilotos a la Copa Damas, ya que tras un trabajo conjunto entre la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), el Autódromo Ciudad de Oberá, la Asociación Argentina de Volantes (AAV) y proveedores brindaron pruebas gratis, cobertura médica y aranceles sin costo, descuentos en alquiler de motores, entre otros. Todas las partes consideraron importante recuperar el parque motor de la categoría y darle mayor competitividad.
Entre los regresos están Vanesa Zamparo, Daiana Wolfart y Alejandra Drozinsky. Además, se sumará Anabella Barchuk como debutante, proveniente de Apóstoles.
En las otras categorías también habrá viejos conocidos. Adrián Urquía se suma a la Master y Manuel Friedrich deja «los fititos» por un rato para correr en la Senior.
Los inscriptos:
Lista de inscriptos hasta viernes 27/9 – total 109 inscriptos
Escuela (13)
Orden | Kart | Piloto | Procedencia |
1 | 4 | SILVEIRA, Valentino | Posadas |
2 | 11 | ZAISER, Alejo German | Eldorado |
3 | 20 | HETTINGER, Silvan | Eldorado |
4 | 21 | POSSIEL, Emiliano | Oberá |
5 | 22 | WEKWERT, Aaron | Oberá |
6 | 24 | SIMON, Agustin | Oberá |
7 | 29 | PANASIUK, Luan | Oberá |
8 | 30 | PANASIUK, Leon | Oberá |
9 | 40 | VALENTE SARTORI, Franchesco | Alem |
10 | 41 | VALENTE SARTORI, Gianluca | Alem |
11 | 61 | BROEMSER, Diego | Posadas |
12 | 72 | CASTELLI, Juan Ignacio | Posadas |
13 | 94 | PONA, Benjamin | Posadas |
Cadetes (10)
Orden | Kart | Piloto | Procedencia |
1 | 301 | GRITTI, Lautaro Nicolas | Oberá |
2 | 303 | MORGENSTERN, Felipe | Posadas |
3 | 310 | LORENZO, Geronimo | |
4 | 311 | HOPMEIER, Santiago | Oberá |
5 | 312 | MORGENSTERN, Francisco | Posadas |
6 | 314 | ROGACZEWSKI, Tadeo | Oberá |
7 | 322 | MAJER, Benicio Benjamin | Posadas |
8 | 352 | ABENTE, Francisco | Posadas |
9 | 356 | FIEDLER, Juan Cruz | Posadas |
10 | 393 | GONZALEZ, Felipe | Posadas |
Copa Damas (10)
Orden | Kart | Piloto | Procedencia |
1 | 107 | ZAMPARO, Vanesa | Eldorado |
2 | 108 | GRAEF, Alicia | Eldorado |
3 | 109 | STARK, Vanela | Andresito |
4 | 119 | DROCZINSKY, Alejandra | Alem |
5 | 122 | WOLFART, Daiana | Alem |
6 | 123 | SANTAMARIA, Antonella | Alem |
7 | 155 | ESPINDOLA, Candela | Posadas |
8 | 177 | MARIN, Luana | Posadas |
9 | 193 | BARRIOS, Melisa | Posadas |
10 | 195 | BARCHUK, Anabella | Apóstoles |
Junior (18)
Orden | Kart | Piloto | Procedencia |
1 | 708 | SARTORI, Joaquín | Alem |
2 | 711 | HUSULAK, Uriel | Apóstoles |
3 | 713 | HETTINGER, Mateo | Eldorado |
4 | 716 | HETTINGER, Facundo | Montecarlo |
5 | 718 | BRUNI, Danilo | Posadas |
6 | 721 | FROY, Candelaria | Corrientes |
7 | 723 | GOROSTIAGUE, Valentino | Oberá |
8 | 726 | DELGADO, Dylan | Posadas |
9 | 727 | CABALEIRO, Bástian | Garupá |
10 | 733 | PIZZUTTI, Emanuel | Oberá |
11 | 742 | DALL AGNESE, Santino | Campo Viera |
12 | 744 | PUGLIOTTI, Agustin | Corrientes |
13 | 747 | KUPSKI, Tomás | Oberá |
14 | 755 | PONA, Ignacio | Posadas |
15 | 765 | ROZÑISKI, Ezequiel | Dos de Mayo |
16 | 773 | FA, Julián | Corrientes |
17 | 777 | REICH, Santiago | Oberá |
18 | 778 | PANASIUK, Mateo | Oberá |
Senior (25)
Orden | Kart | Piloto | Procedencia |
1 | 570 | GOICHIK, Fernando | Alem |
2 | 604 | DE LIMA, Damian | Alem |
3 | 606 | JASKULSKI, Martín | Oberá |
4 | 607 | LEDESMA, Fernando | Posadas |
5 | 609 | LUZNEY, Carlos | Oberá |
6 | 610 | GOROSTIAGUE, Valentino | Oberá |
7 | 611 | BOGADO, Andres | Cmdte. Andresito |
8 | 619 | HOPMEIER, Germán | Oberá |
9 | 622 | PASI, Mauricio | Corrientes |
10 | 623 | LORY, David | Oberá |
11 | 624 | LUNA, Juan José | Corrientes, Itzaingó |
12 | 627 | ANDRUSZCUK, Mateo | Campo Grande |
13 | 631 | MATTIVE, Valentino | Oberá |
14 | 651 | ERRECABORDE, Rodrigo | Posadas |
15 | 658 | STEFFEN, Fernando | Pto. Rico |
16 | 660 | LUKOSKI, Yonatan | Gdor. Roca |
17 | 664 | SAUCEDO, Thomas Airton | Oberá |
18 | 673 | REICH, Facundo | Oberá |
19 | 678 | DOLCE, Santino | Corrientes, Ituzaingó |
20 | 681 | POSSIEL, Santiago | Eldorado |
21 | 691 | MONTERO, Sebastian | Pto. Iguazú |
22 | 699 | BRUNI, Luca | Posadas |
23 | 695 | KEIL, Maximo | Corrientes |
24 | 641 | BUSTOS, Bautista | Apóstoles |
25 | 632 | FRIEDRICH, Manuel | Alem |
Master (18)
Orden | Kart | Piloto | Procedencia |
1 | 516 | URQUIA, Adrian Aquiles | Oberá |
2 | 518 | ANDINO, Matías | Pto. Esperanza |
3 | 522 | WEKWERT, Nicolás | Oberá |
4 | 524 | FRAGA, Roberto Carlos | Oberá |
5 | 525 | BALMACEDA, Guillermo | Oberá |
6 | 529 | SIMON, Ricardo | Oberá |
7 | 531 | BAREIRO, Ramiro | Iguazú |
8 | 532 | LORY, Jorge Enrique | Oberá |
9 | 544 | ROCHOLL, German | Oberá |
10 | 545 | LUKOSKI, Robertino | Gdor. Roca |
11 | 548 | SCHRODER, Dardo | Cmdte. Andresito |
12 | 550 | BANKOWSKI, Rubén Angel | Corrientes, Virasoro |
13 | 551 | GONZALEZ, José Luis | |
14 | 555 | GOICHIK, Marcos | Oberá |
15 | 556 | FLECK, Cristian | Oberá |
16 | 567 | MEZA, Ezequiel | Oberá |
17 | 582 | LORY, Raul | Oberá |
18 | 599 | KEMPSKI, Marcelo |
Promocional (15)
Orden | Kart | Piloto | Procedencia |
1 | 205 | NOBS, Walter Raul | Capioví |
2 | 207 | PAWLUK, Sergio | Oberá |
3 | 212 | PASCUAL, Manuel | Pascual |
4 | 215 | FRASCHIA, Ewan | Corrientes, Capital |
5 | 221 | ABDALA, Sebastian | Pto. Rico |
6 | 224 | GARCIA, Franco | Posadas |
7 | 227 | SAMWALD, Armando | Pto. Rico |
8 | 229 | FROY, Candelaria | Corrientes |
9 | 240 | MATKOSKI, Miguel Angel | Alem |
10 | 241 | KRAN, Santiago | Alem |
11 | 272 | MUCCI, Javier | Eldorado |
12 | 273 | CARRE, Fabian | Alem |
13 | 278 | BUJAR, Angel Gabriel | Alem |
14 | 286 | BOGADO, Diego | Eldorado |
15 | 299 | KEIL, Joaquin | Corrientes |