En Escuela, Felipe Morgenstern (Posadas) con 194 puntos, segundo, Felipe Gonzalez (Posadas) con 134 y tercero, Ginalucca Sartori (Alem) con 121 luego lo siguen Alejo Zaizer (Eldorado) y Tadeo Rogaczewski en la divisional de los más pequeños del Karting Misionero.
En categoría Cadetes, Francisco Morgenstern con 182 puntos, segundo, Lautaro Gritti con 163 y tercero, Ian Hummel con 145. Cuarto, Juan Cruz Fiedler y quinto, Lautaro Von Steiger (Oberá).
En categoría Copa Damas, Martina Mrakava (Oberá) con 181 puntos, segunda, Melisa Barrios (Oberá) con 113, segunda, Zoe Florentin (Posadas) con 111. Cuarta, Fiorella Santamaría (Alem) y quinta, Alicia Graef (Eldorado).
En 10 HP, Santiago Possiel es el líder con 157 segundo, Santino Dolce (Ituzaingó Ctes) con 155 y tercero, Diego Carballo (Eldorado) con 114. Cuarto, Agustín Ortega y quinto, Valentino Gorostiague.
En categoría Escuela 110cc Bruno Melo (San Pedro) 166, segundo, Dylan Delgado (Posadas) con 133 y tercero, Mateo Panasiuk (Oberá) con 129. Cuarto, Facundo Hettinger (Montecarlo) y quinto, Mateo Hettinger (Eldorado).
En categoría Máster 200cc, Juan Finten con 166, segundo, Adrian Urquia (Oberá) con 139 y tercero, Cristian Fleck (Oberá) con 133.
En categoría 4T Senior, Fernando Steffen encabeza las posiciones con 153 puntos, segundo Reneé Plesth con 124 y tercero, Manuel Pascual (Posadas) con 119. Cuarto, Cristian Sartori y quinto, Nicolás Panasiuk con 101.
En Cajeros Promocional 2T, Fabián Carré (Alem) con 127, segundo, Yoryi Kibysz (Oberá) con 116 y tercera, Agustina Tajada (Posadas) con 110. Cuarto, Cristian Spengler con 109 y quinto, Santiago Kran con 97 entre los 31 pilotos rankeados.
En categoría Estándar, Gustavo Maldonado (Posadas) mantiene la primera posición con 135 puntos, segundo, Yonatan Lukoski (Gdor Roca) con 113 y tercero, Damián De Lima (Alem) con 103. Cuarto, Gastón Arriola (Oberá) con 99 y quinto, Julio Da Silva (Posadas) entre los 49 pilotos rankeados.
CATEGORIA ESCUELA
POS N° PILOTO PTS
1 3 Felipe Morgenstern POSADAS 194
2 93 Felipe Gonzalez POSADAS 134
3 41 Gianlucca Sartori L. N. ALEM 121
4 11 Alejo German Zaiser ELDORADO 113
5 6 Tadeo Rogaczewski GUARANI 91
6 40 Franchesco Sartori L. N. ALEM 74
7 15 Nicolas Huta OBERA 68
8 7 Emiliano Brandt WANDA 67
9 51 Federico Detienne ENCARNACION 56
10 12 Benicio Majer POSADAS 49
11 29 Luan Panasiuk OBERA 47
12 23 Tizziano Stanganelli POSADAS 41
13 72 Juan Ignacio Castelli POSADAS 36
14 22 Aaron Wekwert ITUZAINGO 34
15 64 Maximo Montiel SANTA FE 28
CATEGORIA CADETES
POS N° PILOTO PTS
1 12 Francisco Morgenstern POSADAS 182
2 3 Lautaro Gritti POSADAS 163
3 10 Ian Hummel L.N. ALEM 145
4 56 Juan Cruz Fiedler POSADAS 109
5 33 Lautaro Von Steiger OBERA 89
6 8 Dylan Delgado POSADAS 69
7 52 Francisco Abente POSADAS 62
8 99 Toto Kupski OBERA 61
9 25 Jonas Gomez BUENOS AIRES 39
10 22 Benicio Majer POSADAS 24
CATEGORIA COPA DAMAS
POS N° PILOTO PTS
1 101 Martina Mrakava OBERA 181
2 193 Melisa Barrios OBERA 113
3 111 Zoe Florentin POSADAS 111
4 104 Fiorella Santamaria L.N. ALEM 103
5 108 Alicia Graef ELDORADO 84
6 116 Griselda Da Silva POSADAS 73
7 122 Daiana Wolfart L.N. ALEM 66
8 107 Vanesa Zamparo ELDORADO 59
9 123 Antonella Santamaria L.N. ALEM 47
10 119 Drozinsky Alejandra L.N. ALEM 32
11 106 Loreley Alegre POSADAS 27
12 170 Milagros Finten POSADAS 25
13 110 Leticia Ponce de Leon POSADAS 2
CATEGORIA 10HP
POS N° PILOTO PTS
1 741 Santiago Possiel ELDORADO 157
2 710 Santino Dolce ITUZAINGO 155
3 757 Diego Moises Carballo ELDORADO 114
4 703 Agustin Ortega ELDORADO 109
5 718 Valentino Gorostiague OBERA 101
6 708 Joaquin Sartori L.N. ALEM 64
7 777 Santiago Reich OBERA 64
8 705 Martin Barrios OBERA 58
9 722 Carballo Ezequiel ELDORADO 49
10 742 Dallagnese Santino CAMPO VIERA 41
11 717 Thiago Somma MERCEDES 25
12 726 Contrera Gaston OBERA 2
CATEGORIA ESCUELA 110
POS N° PILOTO PTS
1 322 Bruno Ezequiel Melo SAN PEDRO 166
2 308 Dylan Delgado POSADAS 133
3 327 Mateo Panasiuk OBERA 129
4 311 Facundo Hettinger MONTECARLO 117
5 313 Mateo Hettinger ELDORADO 106
6 325 Luciano Doto WANDA 84
7 324 Uriel Husulak APOSTOLES 77
8 399 Bastian Cabaleiro GARUPA 34
9 377 Neymar Cantero POSADAS 34
10 332 Santino Gomez Bittancourt PUERTO IGUAZU 15
CATEGORIA MASTER
POS N° PILOTO PTS
1 504 Juan Finten POSADAS 166
2 516 Adrian Urquia OBERA 139
3 555 Cristian Fleck OBERA 133
4 501 Diego Bogado ELDORADO 109
5 502 Robertino Lukoski GOBERNADOR ROCA 91
6 511 Agustin Aduco OBERA 61
7 583 Sebastian Alvez POSADAS 57
8 531 Ramiro Bareiro PUERTO IGUAZU 47
9 512 Javier Rodriguez ITUZAINGO 21
10 518 Matias Andino PTO ESPERANZA 8
11 544 Julio Benitez WANDA 2
CATEGORIA SENIOR
POS N° PILOTO PTS
1 458 Fernando Steffen PUERTO RICO 153
2 455 Renne Pletsh APOSTOLES 124
3 440 Manuel Pascual POSADAS 119
4 425 Christian Sartori L.N. ALEM 116
5 419 Nicolas Panasiuk OBERA 101
6 433 Gabriel Kobernick HIPOLITO YRIGOYEN 80
7 427 Javier Mucci ELDORADO 68
8 432 Guillermo Brizuela ELDORADO 62
9 402 Fehlauer Nicolas GARUHAPE 23
10 408 Rotta Alessandro OBERA 21
11 472 Silvio Gimenez ELDORADO 17
12 418 Meinl Joaquin OBERA 17
13 424 Santiago Almiron CORRIENTES 2
CATEGORIA PROMOCIONAL 2T
POS N° PILOTO PTS
1 273 Fabian Carre L.N. ALEM 127
2 210 Yoryi Kibysz OBERA 116
3 244 Agustina Tajada POSADAS 110
4 231 Cristian Spengler ELDORADO 109
5 241 Santiago Kran L.N. ALEM 97
6 227 Armando Samwald PUERTO RICO 85
7 290 Matias Witzke GARUHAPE 82
8 225 Nicolas Hettinger ELDORADO 82
9 224 Franco Garcia POSADAS 76
10 205 Walter Nobs CAPIOVI 75
11 243 Mariano Tajada POSADAS 71
12 291 Raul Lory OBERA 71
13 240 Miguel Matkoski L.N. ALEM 47
14 280 Miriam Rojas VIRASORO 33
15 221 Sebastian Abdala PUERTO RICO 31
16 238 Maximiliano Hipolito L.N. ALEM 29
17 251 Fiorella Santamaria L.N. ALEM 26
18 203 Rodrigo Casco OBERA 26
19 255 Jose Luis Gonzalez VIRASORO 24
20 220 Patricia Barrios PUERTO RICO 24
21 222 Belen Neris SAN IGNACIO 19
22 234 Mauricio Hlynianyj L.N. ALEM 18
23 207 Sergio Pawluk OBERA 14
24 287 Adrian Santos CORRIENTES 13
25 270 Jose Veron Do Santos VIRASORO 11
26 215 Cinthia Iwanczuk JARDIN AMERICA 11
27 278 Angel Bujar L.N. ALEM 9
28 213 Matias Hettinger ELDORADO 7
29 250 Agustin Crespo ELDORADO 4
30 252 Cristian Hettinger MOENTECARLO 2
31 277 Leandro Barrios RESISTENCIA 2
CATEGORIA ESTANDAR
POS N° PILOTO PTS
1 611 Gustavo Maldonado POSADAS 135
2 660 Yonatan Lukoski GOBERNADOR ROCA 113
3 658 Damian De Lima L.N. ALEM 103
4 667 Gaston Srriola OBERA 99
5 662 Julio Da Silva POSADAS 93
6 609 Martin Jaskulski OBERA 87
7 635 Exequiel Galarza VIRASORO 77
8 632 Manuel Friedrich L.N. ALEM 68
9 629 German Rocholl OBERA 66
10 657 Carlos Luzney DOS DE MAYO 59
11 604 Fernando ledesma SAN CARLOS 56
12 665 Jorge lory OBERA 52
13 621 Alejandro bregagnolo VIRASORO 50
14 641 Maximo da cruz POSADAS 50
15 615 Franco martinez ELDORADO 44
16 678 David lory OBERA 36
17 631 Mattive valentino OBERA 34
18 645 German hopmeier OBERA 28
19 663 Mateo adruszczuk CAMPO GRANDE 28
20 682 Nicolas finten POSADAS 20
21 620 Matias sedoff OBERA 18
22 643 Francisco repula POSADAS 17
23 668 Angel bankowski VIRASORO 17
24 664 Javier maciel BELLA VISTA 16
25 616 Gabriel compes POSADAS 15
26 670 Fernando goichik L.N. ALEM 14
27 694 Cesar gomez POSADAS 13
28 625 Guillermo balmaceda OBERA 13
29 669 Marcos goichik OBERA 13
30 648 Gustavo toledo SAN CARLOS 12
31 654 Cristian ibanez POSADAS 12
32 602 Mariano ordoñez POSADAS 11
33 672 Albarenque francisco CURUZU CUATIA 9
34 681 Benjamin squaglia SANTA FE 8
35 683 Juan finten POSADAS 8
36 671 Mauricio sedoff OBERA 8
37 680 Facundo seifert VIALE 6
38 705 Martin barrios OBERA 6
39 685 Victor cantero POSADAS 5
40 623 Rafael honecker POSADAS 5
41 673 Reich facundo OBERA 5
42 661 Horacio do reis ELDORADO 4
43 687 Nicolas rojas ELDORADO 3
44 633 Bruno calcaterra POSADAS 3
45 659 Guillermo varela POSADAS 2
46 655 Cristian maurer POSADAS 2
47 684 Alan zych 0
48 689 Nicolas lembo POSADAS 0
49 677 Daniel verruck BELLA VISTA
Gentileza-Prensa FeMAD /Fotos Dante Rektor