18 de agosto de 2025

Karting en pista ofreció un espectáculo vibrante en el trazado de Oberá

Más de 125 pilotos de Misiones, la región Nordeste y del Paraguay ofrecieron competencias muy disputadas.

El Campeonato Misionero de Karting en Pista fiscalizado por la FeMAD disputó la 5ta fecha de la temporada en el Kartódromo de Oberá con la presencia de unos 125 pilotos que ofrecieron un gran espactáculo en el veloz circuito. La prueba fue organizada por el Automóvil Club Oberá.

Los triunfos quedaron en manos de: Felipe Morgenstern (Escuela) Francisco Morgensten (Cadetes), Dylan Delgado (Escuela 110cc), Santiago Possiel (10 HP), Martina Marakava (Copa Damas), Juan Finten (Máster 200cc), Manuel Pascual (4T Senior), Fabian Carré (Cajeros Promocional 2T) y Julio Da Silva (4T Estándar).

La próxima fecha está pactada para el 16 y 17 de septiembre en Posadas.

Las finales

En categoría Escuela, Felipe Morgenstern logró el triunfo entre una de las categorías del semillero entren los más peques del Misionero de Karting. Segundo, Felipe Gonzalez y el tercer lugar correspondió para el local, Nicolás Huta. Cuarto, Ginalucca Sartori y quinto, Francheco Sartori entre los 12 mejores.

En categoría Cadetes, Francisco Morgenstern obtuvo la victoria, segundo, Lautaro Gritti y el tercer lugar para el piloto de Alem, Ian Hummel. Cuarto, Benicio Majer y quinto, Juan Cruz Fiedler.
En categoría Escuela 110cc, se vio una linda competencia entre los primeros puestos entre Dylan Delgado, Bruno Melo y Facundo Hettinger buscando esa primera posición a lo largo de las 10 vueltas pactadas.

La victoria terminó siendo para Dylan Delgado segundo Bruno Melo y tercero, Mateo Panasiuk. Cuarto, Facundo Hettinger y quinto, Mateo Hettinger

En Copa Damas, fue contundente Martina Mrakava segunda, Fiorella Santamaría y tercera, Zoe Florentin. Cuarta, Melisa Barrios y el quinto lugar correspondió a Daiana Wolfart. Las chicas dieron un gran espectáculo.

En 10 HP tuvo un carreron casi de principio a fin porque Santiago Possiel y Santino Dolce lucharon una y otra vez para superarse brindando un gran espectáculo. Sobre el final de carrera, la competencia se paró por bandera roja. En el reinicio, el golpe de escena porque Santino Dolce sufrió un problema mecánico que lo dejó al margen. Se frotaba las manos Possiel que finalmente pudo imponer condiciones hasta el banderazo a cuadro. Segundo, Martin Barrios y tercero, Agustín Ortega.

En 4T Senior en su carrera final tuvo a Manuel Pascual que, picó en punta en ese inicio sacando una ventaja tranquilizadora. La lucha se centró por el segundo lugar, el líder del campeonato Steffen aguantando a Sartori y por detrás Reneé Pletsh. Después de la tercera vuelta, Sartori pudo superar a Steffen.

La competencia fue emocionante hasta el final, porque Sartori tuvo una falla en el karting lo que terminó cambiando todo. Pletsh, con toda su experiencia, saltó al segundo lugar y se defendió de Steffen para finalizar segundo. De esa manera, Manuel Pascual ganó una carrera de punta a punta y fue impecable, Reneé Pletsh quedó en segundo lugar, tercero Fernando Steffen, cuarto Sartori y quinto, Javier Mucci. Fue otro carreron que se dio en la tarde obereña, en una categoría con mucha historia en nivel de competitividad que hizo recordar los mejores momentos.

En Máster 200cc, Juan Finten impuso su dominio a lo largo de las vueltas pactadas, sin fisuras en pista. Por el segundo lugar, Adrian Urquía y Fleck buscaron apoderarse de esa ubicación.
Fue victoria de Juan Finten, segundo Adrian Urquía y tercero, Diego Bogado.

El cierre quedó para la Promo y Estándar

Este cierre tuvo en primer lugar a la Cajeros Promocional, una de las más potentes del Karting Misionero. Fabián Carré aprovechó ese comienzo ajustado que tuvo la final, sacó algo de ventaja con respecto al ex campeón Armando Samwald, pero quedaba mucho para discurrir en la competitiva divisional de más de 25 pilotos en pista. En ese comienzo, Samwald era segundo, seguido de Cristian Spengler y Yoryi Kibysz todos pilotos candidatos a llegar al ansiado triunfo.

Sobre el final el piloto de Puerto Rico, Armando Samwald, fue a buscarlo a Fabian Carré. pero el de Alem se defendió y consiguió finalmente la victoria. Se impuso Carré, segundo Armando Samwald y tercero, Cristian Spengler, cuarto, Yoryi Kibysz y quinta, Agustina Tajada.

La gran final de la 4T Estándar tuvo en el arranque a Gustavo Maldonado al frente, quien sacó algo de ventaja con respecto al joven Julio Da Silva, pero tras las primera vueltas, Da Silva se recuperó para ubicarse como líder. Nada estaba dicho, porque el pelotón de los primeros cinco era muy ajustado entre Da Silva, Maldonado, Ledesma, Friedrich, Arriola.

Tras la mitad de la prueba, Da Silva y Maldonado encabezaban la clasificación, y tirando juntos pesar de s sacaron ventaja a su inmediato perseguidor que, en ese momento, era Gastón Arriola luego de un gran avance. El local Gastón Arriola siguió con su envión y pudo superar a Maldonado, en un duelo que se robaba las miradas en el cierre del fin de semana.

Fue triunfo de Julio Da Silva, que se sacó la mufa y pudo conseguir su primer triunfo. Segundo, Gastón Arriola (su primer podio) y tercero, el líder del campeonato Gustavo Maldonado. Cuarto, Damián De Lima y quinto Fernando Ledesma. Fue séptimo Yonatan Lukoski quien llegó como escolta en los puntajes.

Resultados

Escuela

1 03 Felipe Morgenstern Escuela 9 10:35.134 1:09.927 6
2 93 Felipe González Escuela 9 0.206 0.206 10:35.340 1:10.036 9
3 15 Nicolas Huta Escuela 9 11.202 10.996 10:46.336 1:11.056 4
4 41 Gianlucca Sartori Escuela 9 11.537 0.335 10:46.671 1:11.105 4
5 40 Franchesco Sartori Escuela 9 11.805 0.268 10:46.939 1:10.950 5
6 11 Alejo German Zaiser Escuela 9 14.489 2.684 10:49.623 1:10.506 5
7 29 Luan Panasiuk Escuela 9 15.984 1.495 10:51.118 1:11.380 6
8 23 Tizziano Stanganelli Escuela 9 22.095 6.111 10:57.229 1:11.826 4

Cadetes

1 12 Francisco Morgenstern Cadete 10 11:20.788 1:07.383
2 03 Lautaro Gritti Cadete 10 0.268 0.268 11:21.056 1:07.319
3 10 Ian Hummel Cadete 10 2.497 2.229 11:23.285 1:07.701
4 22 Benicio Majer Cadete 10 7.661 5.164 11:28.449 1:08.003
5 56 Juan Cruz Fiedler Cadete 10 8.453 0.792 11:29.241 1:07.641
6 33 Lautaro Von Steiger Cadete 10 8.580 0.127 11:29.368 1:07.575
7 99 Toto Kupski Cadete 10 12.583 4.003 11:33.371 1:08.412
8 52 Francisco Abente Cadete 10 16.310 3.727 11:37.098 1:08.882

Escuela 110cc.

1 308 Dylan Delgado 110cc. 10 11:19.638 1:07.517 4
2 322 Bruno Ezequiel Melo 110cc. 10 3.588 3.588 11:23.226 1:07.358 5
3 327 Mateo Panasiuk 110cc. 10 3.984 0.396 11:23.622 1:06.782 8
4 311 Facundo Hettinger 110cc. 10 4.035 0.051 11:23.673 1:07.375 4
5 313 Mateo Hettinger 110cc. 10 5.526 1.491 11:25.164 1:07.648 4
6 324 Uriel Husulak 110cc. 10 22.331 16.805 11:41.969 1:09.648 2

Copa Damas

1 101 Martina Mrakava Copa Dama 10 10:56.979 1:05.044 3
2 104 Fiorella Santamaria Copa Dama 10 0.781 0.781 10:57.760 1:05.147 9
3 111 Zoe Florentín Copa Dama 10 2.117 1.336 10:59.096 1:05.236 4
4 193 Melisa Barrios Copa Dama 10 8.179 6.062 11:05.158 1:05.747 2
5 122 Daiana Wolfart Copa Dama 10 14.507 6.328 11:11.486 1:06.234 6
6 116 Griselda Da Silva Copa Dama 10 22.859 8.352 11:19.838 1:06.153 8
7 123 Antonella Santamaria Copa Dama 7 3 Vueltas 3 Vueltas 8:01.971 1:06.168 6
8 108 Alicia Graef Copa Dama 7 3 Vueltas 3:45.100 11:47.071 1:04.607 2

10 HP

1 741 Santiago Possiel 10 Hp Estandar 9 9:52.682 [6:34.673] 3 [3:18.009]
2 705 Martín Barrios 10 Hp Estandar 9 10:09.583 16.901 16.901 [6:46.560] 3 [3:23.023]
3 703 Agustín Ortega 10 Hp Estandar 9 10:11.482 18.800 1.899 [6:49.816] 3 [3:21.666]
4 757 Diego Moises Carballo 10 Hp Estandar 9 10:12.972 20.290 1.490 [6:45.788] 3 [3:27.184]
5 718 Valentino Gorostiague 10 Hp Estandar 9 10:13.147 20.465 0.175 [6:46.638] 3 [3:26.509]
6 722 Ezequiel Carballo 10 Hp Estandar 9 10:16.994 24.312 3.847 [6:44.780] 3 [3:32.214]

El 742 Santino Dallagnese fue excluido. No Paso Técnica

4T Senior

1 440 Manuel Pascual 4T Senior 12 12:24.762 1:01.579 2
2 455 Renne Pletsh 4T Senior 12 5.748 5.748 12:30.510 1:01.828 2
3 458 Fernando Steffen 4T Senior 12 5.960 0.212 12:30.722 1:01.853 2
4 425 Christian Sartori 4T Senior 12 9.021 3.061 12:33.783 1:01.555 2 APER. Por Maniobra Peligrosa
5 427 Javier Mucci 4T Senior 12 23.711 14.690 12:48.473 1:03.203 5
6 432 Guillermo Brizuela 4T Senior 12 27.010 3.299 12:51.772 1:03.430 12

4t Estándar

1 662 Julio Da Silva 4T Estandar 14 15:11.410 1:04.526 4
2 667 Gastón Arriola 4T Estandar 14 0.942 0.942 15:12.352 1:04.507 9
3 611 Gustavo Maldonado 4T Estandar 14 1.804 0.862 15:13.214 1:04.639 4
4 658 Damián De Lima 4T Estandar 14 7.450 5.646 15:18.860 1:04.721 4
5 604 Fernando Ledesma 4T Estandar 14 8.157 0.707 15:19.567 1:04.543 5
6 609 Martín Jaskulski 4T Estandar 14 8.535 0.378 15:19.945 1:05.004 5

No clasificado

El 621 Alejandro Bregagnolo 4T Estandar 14 Excluido Por Maniobra Peligrosa
El 670 Fernando Goichik 4T Estandar 10 Excluido por no respetar PC

Cajeros Promocional 2T

1 273 Fabián Carre Promocional 14 14:29.166 1:01.372 3
2 227 Armando Samwald Promocional 14 0.496 0.496 14:29.662 1:01.422 3
3 231 Cristian Spengler Promocional 14 2.923 2.427 14:32.089 1:01.631 2
4 210 Yoryi Kibysz Promocional 14 3.205 0.282 14:32.371 1:01.665 3
5 244 Agustina Tajada Promocional 14 3.418 0.213 14:32.584 1:01.239 3
6 291 Raúl Lory Promocional 14 11.942 8.524 14:41.108 1:01.552 3

Máster 200cc
1 504 Juan Finten Master 200 12 12:39.316 1:02.556 2
2 516 Adrián Urquía Master 200 12 5.218 5.218 12:44.534 1:02.704 2

3 501 Diego Bogado Master 200 12 9.770 4.176 12:49.086 1:03.204 2
4 555 Cristian Fleck Master 200 12 16.083 6.313 12:55.3994 1:03.999 3
5 511 Gian Aduco Master 200 12 32.542 16.459 13:11.858 1:04.998 5
6 583 Sebastián Alvez Master 200 12 Vueltas 2 Vueltas 0.000 0

Excluido por técnica: el 502 Robertino Lukoski