El programa desde hoy sábado al miércoles 21 de octubre
Div. | F. | Dia | Fecha | Cancha | Encuentro | Reserva | Primera
SP | 10° | SÁBADO | 10/10/2026 | LA CANTERA | LA CANTERA vs BROWN | 14:00 | 16:00
A-I | 8° | SÁBADO | 10/10/2026 | MUNICIPAL (STA ANA) | SANTA ANA vs TIGRE | 18:00 | 20:00
A-I | 8° | SÁBADO | 10/10/2026 | EL BRETE | EL BRETE vs ACAPULCO | | 15:00
A-I | 8° | SÁBADO | 10/10/2026 | LUZ Y FUERZA | LUZ Y FUERZA vs GUACURARI | 16:30 | 14:30
A-I | 8° | SÁBADO | 10/10/2026 | CRUCERO (AUX) | COLECTIVEROS vs ESTUDIANTES | 13:30 | 15:30
B | 8° | SÁBADO | 10/10/2026 | MUNICIPAL (STA ANA) | SAN MARTIN vs VILLA CABELLO | 13:15 | 15:15
SP | 10° | DOMINGO | 11/10/2026 | HURACAN | HURACAN vs GUARANI | 14:00 | 16:00
SP | 10° | DOMINGO | 11/10/2026 | AGIL | AGIL vs CANDELARIA | 14:00 | 16:00
A-I | 8° | DOMINGO | 11/10/2026 | CORPUS | CORPUS vs YACUTINGA | 14:00 | 16:00
B | 8° | DOMINGO | 11/10/2026 | LUZ Y FUERZA | ITATI vs ARG. JRS | | 16:00
B | 8° | DOMINGO | 11/10/2026 | MARTEN | EFFI vs BONPLAND | 14:00 | 16:00
B | 8° | DOMINGO | 11/10/2026 | ROCA | ROCA vs MALVINAS | 14:00 | 16:00
B | 8° | LUNES | 12/10/2026 | MUNICIPAL (STA ANA) | ILAJA PORA vs PROGRESO | 14:00 | 16:00
SP | 10° | MIERCOLES | 14/10/2026 | MITRE | MITRE vs CRUCERO | 14:00 | 16:00
SP | 8° | MIERCOLES | 14/10/2026 | LA PICADA | LA PICADA vs ESTUDIO GALEANO | 13:30 | 15:30
SP | 9° | MIERCOLES | 21/10/2026 | LA PICADA | ESTUDIO GALEANO vs GUARANI | 13:30 | 15:30
B | 7° | MIERCOLES | 21/10/2026 | MARTEN | PROGRESO vs BONPLAND | 14:00 | 16:00




