Aprovechando la “licencia de espera” en el Federal, Mitre utilizando la base del torneo, se afirma en el Clausura. Suma 14 puntos, cuando tiene pendientes dos partidos. Lo acompaña Crucero con la misma cantidad de puntos y encuentros.
Las posiciones:
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| MITRE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| CRUCERO DEL NOTRE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| GUARANI A FRANCO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| HURACAN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| CANDELARIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| LA CANTERA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| ATLETICO POSADAS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| AGIL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| ESTUDIO GALEANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| GARUPA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| BROWN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| LA PICADA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Martes 29 de setiembre
SP | 6° | MARTES | 29/9/2026 | BROWN | BROWN vs MITRE | 13:30 | 15:30
A-I | 5° | MARTES | 29/9/2026 | GUACURARI | GUACURARI vs ESTUDIANTES | 14:00 | 16:00
Miércoles 30 de setiembre
SP | 7° | MIÉRCOLES | 30/09/2026 | CRUCERO | CRUCERO vs LA CANTERA | 14:00 | 16:00
A-I | 5° | MIÉRCOLES | 30/9/2026 | LUZ Y FUERZA | 1° DE MAYO vs CORPUS | 14:00 | 16:00




