Este fin de semana se juega la fecha 12° del Torneo Federal A, que tendrá el domingo el partido de Crucero del Norte, recibiendo a Juventud Antoniana, en el Estadio Andrés Guacurarí, a las 16h.
El último partido del colectivero fue en la fecha 10°, cuando visitó a Gimnasia y Tiro de Salta, perdiendo por 3 a 1. El último encuentro de Antoniana también fue contra Gimnasia (S), rescatando un empate 0-0 de visitante.
El presente de Crucero no es el mejor, ya que luego de nueve partidos disputados, se encuentra en la 8° posición de la Zona D, con 9 unidades, quedando más cerca del último que del primer puesto.
Distinto es el presente de Juventud Antoniana, que cuenta con 15 puntos en diez encuentros disputados, estando en 4° posición, dentro de la zona de clasificación para los playoffs.
Tabla de la Zona D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol de America (F) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | +9 |
2 | Gimnasia (S) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 | Sarmiento (R) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | +2 |
4 | Juv. Antoniana | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
5 | Boca Unidos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
6 | San Martin (F) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
7 | Central Norte (S) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | +1 |
8 | Crucero (M) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
9 | 9 de Julio (R) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Los equipos que terminen entre los mejores cuatro de la zona, clasificarán a los playoffs, en busca del ascenso.