Este sábado 13 de abril como estaba previsto en el calendario de ajedrez de Misiones, se jugó la primera fecha de los Prix de ajedrez misioneros.
En esta ocasión fue sede San Vicente, más exactamente la escuela N°453, quien recibió a 120 ajedrecistas de todas las localidades en categoría sub 10, sub 12, sub 16 y Libres.
Con la excelente organización de la Club Ajedrez Guiray, el arbitraje de AN Enzo Oliveira y la colaboración de la Municipalidad de San Vicente, los clubes y escuelas de ajedrez de todos los departamentos de Misiones.

La próxima fecha será el 18 de mayo en la ciudad de Oberá en marco del aniversario del Club ajedrez Oberá.
Luego de 6 rondas, las principales posiciones de cada categoría fueron:
Categoría Libre
Rank | Nombre | Localidad |
1 | Wilmer Oses | Oberá |
2 | Yossen Angel | Garupa |
3 | Centurión Genaro | Panambi |
4 | Pintos Merlo Ignacio | Posadas |
5 | Rosental Sasha | Oberá |
6 | Martinez Marcos Camilo | San Vicente |
7 | Loose Ruben | Montecarlo |
8 | Barrios Facundo | Garuhape |
9 | Vogel Erni | Puerto Rico |
10 | Benítez Tomas | Garupá |
Categoría sub 16
1 | Recalde Bruno Ezequiel | Posadas |
2 | Jost Felix Luca | Puerto Rico |
3 | Jimenez Maria Jose | Puerto Rico |
4 | Bohachenko Yonatan | Oberá |
5 | Vargas Isidro | Iguazú |
6 | Kala John Leandro | San Vicente |
7 | BAEZ MAXIMO | Campo Grande |
8 | Brendler Mauricio Damian | Puerto Rico |
9 | Brandon Andrés Almirón | Panambi |
10 | CARDOZO LEO JAVIER | Campo Grande |
Categoría sub 12
Rank | Nombre | Localidad |
1 | Ayala Cardozo Lazaro | Oberá |
2 | Franco Muller Santiago Gabriel | Puerto Rico |
3 | Gross Thiago Sthefano | Puerto Rico |
4 | Quevedo Chalita Gabriel | Oberá |
5 | Peralta Jesus Adrian | Puerto Rico |
6 | Possenig Talavera Jose Alexander | Puerto Rico |
7 | Molina López Martín Ignacio | Eldorado |
8 | ANDERSSON MATIAS | Campo Grande |
9 | CORADINI EMANUEL | Campo Grande |
10 | Palsikouski Núñez Luz Candela | Oberá |
Categoría sub 10
Rank | Nombre | Localidad | |
1 | Esposito Santino Nicolás | Oberá | |
2 | Dalmau Elle Kaled Abril | Oberá | |
3 | Balza Da Rosa Mia Sofia | Oberá | |
4 | Almiron Mateo Benjamin | Oberá | |
5 | Barrios Maximo Valentin | Garuhape | |
6 | Quiñonez Samudio Angel Mateo | Puerto Rico | |
7 | MACARREIN TOMAS | Campo Grande | |
8 | Avalos Mateo Benjamin | Puerto Rico | |
9 | Checozzi Strieder Benicio Giovanni | Garuhape | |
10 | Esposito Lautaro Ezequiel | Oberá | |