La sede fue la Escuela N°453 de San Vicente, con la organización del Club Ajedrez Guiray y la colaboración de la Municipalidad de San Vicente.
Durante todo el año 2025 (307 participantes), se realizaron competencias en distintas partes de la provincia para llegar a esta gran final en la que participaron los mejores puntuados en cada categoría.
La premiación estuvo a cargo de los organizadores, mientras que los ganadores se llevaron premios especiales del IPLyC S.E y el IPS.
Con la presencia de los 47 mejores posicionados en la clasificación anual, las posiciones finales fueron:
Sub 10
| 1 | Barrios Maximo Valentin | Garuhape |
| 2 | Gonzalez Elias | Puerto Esperanza |
| 3 | Muñoz, M. Amir | Oberá |
| 4 | Checozzi Strieder Benicio Giovanni | Garuhape |
| 5 | Meira Tatiana Ailen | Puerto Rico |
| 6 | Balza Da Rosa Mía Sofía | Oberá |
| 7 | Jakimenko Nehuen Aziel | Puerto Rico |
| 8 | Fit Dante | San Vicente |
| 9 | Bogado Gutierrez Lautaro | Puerto Rico |
| 10 | Esposito Lautaro Ezequiel | Oberá |
| 11 | Sosa Hazel Makayla | Puerto Rico |
| 12 | Almirón Emily Ailén | Oberá |
Sub 12
| 1 | Stier Elian | Oberá |
| 2 | Quiñones Samudio Angel Mateo | Puerto Rico |
| 3 | Medina Tomas Agustin | Puerto Rico |
| 4 | Possenig Talavera Jose Alexander | Puerto Rico |
| 5 | Scarpa Tiziano | Iguazú |
| 6 | Esposito Santino Nicolas | Oberá |
| 7 | Escalante Francisco | Oberá |
| 8 | Macarrein Tomas | Campo Grande |
| 9 | Rodriguez Gonzalo | Campo Grande |
| 10 | Zarza Fernando | Montecarlo |
| 11 | Ocampo Rolon Alan Matias | Puerto Rico |
| 12 | Cabañas Valentino Edil | Edorado |
Sub 16
| 1 | Carísimo Leandro | Iguazú |
| 2 | Bohachenko Yonatan | Oberá |
| 3 | Bogado Nahuel Lautaro | Puerto Rico |
| 4 | Gross Thiago Sthefano | Puerto Rico |
| 5 | Ortiz Patricio Ezequiel | Puerto Rico |
| 6 | Delacort Felipe | Puerto Rico |
| 7 | Kala John Leandro | San Vicente |
| 8 | Molina López Martín Ignacio | Eldorado |
| 9 | Quevedo Chalita Gabriel | Oberá |
| 10 | Baez Maximo | Campo Grande |
| 11 | Da Rosa Norberto | Campo Grande |
| 12 | Yegro Yeshua | Iguazú |
Libre
| 1 | Vargas Isidro | Iguazú |
| 2 | Silva, Juan Carlos | Eldorado |
| 3 | Gomez Juan Carlos | Puerto Rico |
| 4 | Rosental Sasha | Oberá |
| 5 | Gonzalez, Marcos | Puerto Esperanza |
| 6 | Rodriguez Joel | Campo Grande |
| 7 | Dutra Omar | Oberá |
| 8 | Reyes Maximiliano | Oberá |
| 9 | Gacek Devon | Campo Grande |
| 10 | Carballo Maximiliano | Campo Grande |
| 11 | Melinchuk Cesar | San Vicente |
Reunión de delegados y Calendario 2026
Aprovechando la gran final, se realizado en la misma escuela, la reunión de delgados de toda la provincial. En la misma, luego de realizar un balance positivo del 2025 y destacar el gran apoyo de los municipio y jugadores de toda la provincial, se determino el calendario 2026 del ajedrez Misionero. El mismo se rectificará en marzo del 2026.
Además, se invita a todos los municipios y clubes a sumarse para el 2026.




