El encuentro estuvo organizado por el Club Ajedrez Oberá con la colaboración del Resto Bar, la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Oberá. Luego de 6 rondas las posiciones finales en las dos categorías fueron:
Sub 10:
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Esposito Lautaro Ezequiel | 6 |
| 2 | Roza Mateo Tomás | 5 |
| 3 | Sartori Giovanni | 4 |
| 4 | Almiron Emily | 4 |
| 5 | Kubitz Mailen Giovana Milagros | 3½ |
| 6 | Bottazzi Felipe | 3 |
| 7 | Rossler Mateo | 3 |
| 8 | Hennig Benjamin | 3 |
| 9 | Kubitz Husnari Nicol Milagros | 3 |
| 10 | Coinete Francesco | 2½ |
| 11 | Camerano Juan Cruz | 2 |
| 12 | Da Rosa Yasmin | 2 |
| 13 | Passardi Santino Nicolás | 1 |
Categoría libre:
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Oses Wilmer | 6 |
| 2 | Sartori Mauro Fabricio | 4½ |
| 3 | Bohachenko Yonathan Emanuel | 4½ |
| 4 | Rodríguez Sotelo Hernán Ezequiel | 4½ |
| 5 | Ribeiro Héctor Alejandro | 4 |
| 6 | Rios Sawczuk Kevin | 4 |
| 7 | Romero Nicolás | 4 |
| 8 | Stier Elian | 4 |
| 9 | Schroder Gonzalo Joel | 3½ |
| 10 | Prytz Nilsson Rubén | 3½ |
| 11 | Reyes Maximiliano | 3 |
| 12 | Esposito Santino | 3 |
| 13 | Almiron Mateo Benjamin | 3 |
| 14 | Prytz Nilsson Ignacio | 3 |
| 15 | Dutra Omar Horacio | 3 |
| 16 | Gerber Joaquin Uriel | 3 |
| 17 | Pacheco Rodrigo | 3 |
| 18 | Balza Da Rosa Mia Sofía | 3 |
| 19 | Arfaxad Asaias Asmadt | 2½ |
| 20 | Stier Braian | 2 |
| 21 | Prytz Nilsson Rafael | 2 |
| 22 | Zambrano Anderson | 2 |
| 23 | Botazzi Carlos Roberto | 2 |
| 24 | Mendoza Federico Agustín | 2 |
| 25 | Balza Pablo Andrés | 2 |
| 26 | Duarte Olivia | 1 |
| 27 | Duarte Gustavo | 1 |
| 28 | Jakow Ulises Sebastián | 0 |
En breve se dará a conocer la fecha del 2do encuentro como también la fecha del provincial Femenino que se realizará en Oberá.




