Fue el pasado sábado en Oberá, recibiendo a 200 ajedrecistas de todas las localidades en categoría sub 10, sub 12, sub 16 y Libres. Con la colaboración de la Municipalidad de Oberá, docentes de la Escuela N°304 y residentes del ISFD N°4. Además de la excelente organización de la comisión del Club Ajedrez Oberá.
La próxima fecha será el 14 de junio en la ciudad de Puerto Iguazú.
Luego de 6 rondas, las principales posiciones de cada categoría fueron:
Categoría Libre
1 | Botz Dario Stefan | Puerto Rico |
2 | Pintos Merlo Ignacio | Posadas |
3 | Rios Sawczuk Kevin | Oberá |
4 | Marchak Miguel | Posadas |
5 | RODRIGUEZ, ELIAS | Posadas |
6 | Silva Juan Carlos | Eldorado |
7 | Rozental Sasha | Oberá |
8 | Rivas Omar | Apostoles |
9 | Gacek Devon | Campo Grande |
10 | RODRIGUEZ JOEL | Campo Gande |
Categoría sub 16:
1 | Bohachenko Yonatan | Oberá |
2 | Kala, John Leandro | San Vicente |
3 | Carísimo Leandro | Iguazú |
4 | Ortiz Patricio Ezequiel | Puerto Rico |
5 | Gross Thiago Sthefano | Puerto Rico |
6 | Delacort Felipe | Puerto Rico |
7 | Gallero Simon Augusto Manuel | Puerto Rico |
8 | Stier Braian | Oberá |
9 | Wereszczuk Francisco | Oberá |
10 | Bogado Nahuel Lautaro | Puerto Rico |
Categoría sub 12:
1 | Medina Tomas Agustin | Puerto Rico |
2 | Ocampo Rolon Alan Matias | Puerto Rico |
3 | Quiñones Samudio Angel Mateo | Puerto Rico |
4 | Stier Elian | Oberá |
5 | Prado Tomas Joaquin | Garuhape |
6 | MACARREIN TOMAS | Campo Grande |
7 | Possenig Talavera Jose Alexander | Puerto Rico |
8 | Esposito Santino Nicolás | Oberá |
9 | Escalante Francisco Gabriel | Oberá |
10 | DO SANTOS Joaquín Alexander | Oberá-304 |
Categoría sub 10:
1 | Barrios Maximo Valentin | Garuhape |
2 | Balza Da Rosa Mía Sofía | Oberá |
3 | Meira Tatiana Ailen | Puerto Rico |
4 | LAGARDO IGNACIO | Posadas |
5 | Muñoz, M. Amir | Oberá |
6 | Checozzi Strieder Benicio Giovanni | Garuhape |
7 | Ferreira Nehuén Tobías | Iguazú |
8 | ACUÑA, JOAN SEBASTIAN | Posadas |
9 | Acosta Esmeralda Brigitte | Garuhape |
10 | Esposito Lautaro Ezequiel | Oberá |