Numerosa participación en la segunda fecha del provincial de ajedrez de Misiones en todas las categorías.
Los juegos se realizaron el pasado sábado en la Escuela 304 de la ciudad de Oberá y fue para todas las categorías.
Los resultados finales: 12° Edición del Prix Ajedrez 2024. Prov. de Ajedrez de Misiones.
Categoría sub 10 | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
Pos | Nombre | Localidad | Pts | Res. | BH/C1 | SB | BH | PS | |
1 | Macarrein Tomas | Campo Grande | 5½ | ½ | 22 | 22,25 | 25 | 20½ | |
2 | Esposito Santiono Nicolas | Oberá | 5½ | ½ | 22 | 21,25 | 24 | 20½ | |
3 | Almiron Mateo Benjamin | Oberá | 5 | 0 | 20½ | 15,50 | 21 | 18 | |
4 | Barrios Maximo Valentin | Garuhape | 5 | 0 | 19½ | 17,00 | 21½ | 17 | |
5 | Balza Da Rosa Mía Sofía | Oberá | 5 | 0 | 17 | 14,50 | 18½ | 15 | |
6 | Muñoz, Mijael Amir | Oberá | 4½ | ½ | 22 | 16,75 | 24½ | 18½ | |
7 | Avalos Mateo Benjamin | Puerto Rico | 4½ | ½ | 20 | 13,75 | 21½ | 17½ | |
8 | Quiñonez Samudio Angel Mateo | Puerto Rico | 4 | 0 | 21 | 13,50 | 23½ | 15 | |
9 | Meira Tatiana Ailen | Puerto Rico | 4 | 0 | 20½ | 13,00 | 22½ | 14 | |
10 | Bogado Gutierrez Lautaro | Puerto Rico | 4 | 0 | 20½ | 12,50 | 23 | 18 | |
11 | Stier Elian | Oberá | 4 | 0 | 20 | 13,00 | 22 | 14 | |
12 | Dalmau Zacariaz Elle Kalled Abril | Oberá | 4 | 0 | 19½ | 13,00 | 22 | 14 | |
13 | Aurelluk Máximo Juan | Oberá | 4 | 0 | 19½ | 12,00 | 22 | 14 | |
14 | Acosta Esmeralda Brigitte | Garuhape | 4 | 0 | 17½ | 10,00 | 19½ | 14 | |
15 | Zarza Fernando | Montecarlo | 4 | 0 | 17½ | 9,00 | 19½ | 15 | |
16 | Goralewki Geronimo Giovanni | Puerto Rico | 4 | 0 | 17 | 11,00 | 19 | 13 | |
17 | Strieder Checozzi Benicio Giovanni | Garuhape | 4 | 0 | 17 | 9,50 | 19 | 15 | |
18 | Esposito Lautaro Ezequiel | Oberá | 4 | 0 | 15 | 10,00 | 17 | 11 | |
19 | Kubitz Mailen | Oberá | 3½ | 0 | 16 | 8,25 | 17½ | 11 | |
20 | Pfanffenzeller Juan Cruz | Puerto Rico | 3½ | 0 | 14 | 7,75 | 16 | 13½ | |
21 | Vallejos Elias | Oberá | 3 | 0 | 20½ | 9,00 | 22 | 15 | |
22 | PRYSTUPA MATEO | Campo Grande | 3 | 0 | 19½ | 7,50 | 21½ | 13 | |
23 | Baez Moraez Lucas Joaquin | Oberá | 3 | 0 | 18 | 6,50 | 20 | 12 | |
24 | Almiron Emily | Oberá | 3 | 0 | 17 | 7,00 | 19 | 11 | |
25 | Schardong Agustina Belen | Puerto Rico | 3 | 0 | 16½ | 6,00 | 18 | 10 | |
26 | Rech Alejandro Lautaro | Puerto Rico | 3 | 0 | 16 | 6,50 | 18 | 10 | |
| Vera Constanza Martina | Oberá | 3 | 0 | 16 | 6,50 | 18 | 10 | |
28 | Bogado Maria Florencia | Puerto Rico | 3 | 0 | 16 | 6,50 | 17½ | 12 | |
29 | Vera Darío | Oberá | 3 | 0 | 15½ | 6,25 | 17 | 8½ | |
30 | Pacheco Santiago German | Garuhape | 3 | 0 | 15½ | 4,50 | 16½ | 9 | |
31 | Ocampo Rolon Alan Matias | Puerto Rico | 3 | 0 | 14 | 6,00 | 16 | 9 | |
32 | Oliva Santino Benjamín | Iguazú | 3 | 0 | 13½ | 6,00 | 15 | 9½ | |
33 | Kozlowski Irina | Oberá | 3 | 0 | 12 | 6,00 | 14 | 10 | |
34 | Gasc Agustina claribel | Garuhape | 2½ | 0 | 16½ | 6,75 | 19 | 10½ | |
35 | Claro Joseling | Oberá | 2½ | 0 | 15½ | 5,75 | 17½ | 10 | |
36 | BICCI VALENTINO | Campo Grande | 2½ | 0 | 15½ | 4,25 | 16½ | 9½ | |
37 | Sosa Agustín | Iguazú | 2½ | 0 | 13½ | 5,00 | 14½ | 7½ | |
38 | Grosso Emanuel | Oberá | 2 | 0 | 17 | 3,50 | 18½ | 10 | |
39 | Molina Gras Felipe | Iguazú | 2 | 0 | 16 | 4,50 | 18 | 7 | |
40 | KUHN LAUTARO GABRIEL | Oberá | 2 | 0 | 16 | 3,00 | 17½ | 6 | |
41 | Aguirre Velázquez Santiago Antonio | Oberá | 2 | 0 | 15½ | 2,00 | 16 | 6 | |
42 | Palsikouski Núñez Alma Bella | Oberá | 2 | 0 | 15 | 4,75 | 17 | 9½ | |
43 | Benítez Bruno | Oberá | 2 | 0 | 14½ | 1,50 | 15 | 7 | |
44 | Gimenez Mariana Maribel | Garuhape | 2 | 0 | 13 | 2,00 | 13½ | 4 | |
45 | Dutria Soraya Aylen | Oberá | 2 | 0 | 11½ | 3,00 | 13 | 7½ | |
46 | Almeida Gonzales Magaly Nahiara | Garuhape | 2 | 0 | 11½ | 2,50 | 12 | 7 | |
47 | Alegre Amelin Maite | Oberá | 2 | 0 | 9½ | 2,00 | 10 | 3 | |
48 | Boichuk Tiziano | Oberá | 1½ | 1 | 13½ | 2,00 | 14½ | 4½ | |
49 | NUÑEZ RUHT | Campo Grande | 1½ | 0 | 11½ | 1,75 | 12 | 2½ | |
50 | Kluge Martino Ivan | Oberá | 1 | 0 | 15 | 2,00 | 16½ | 6 | |
51 | CARDOZO Juan Agustín | Oberá | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 14 | 0 | |
52 | Cardozo Angelo | Oberá | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 13 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Categoría sub 12 | | | |
| | | |
| | | | | | | | |
Rank | Nombre | Localidad | Pts | Res. | BUC | SB | BUC | Prog | |
1 | Quevedo Chalita Gabriel | Oberá | 5 | 0 | 22½ | 21,25 | 25½ | 18½ | |
2 | Gross Thiago Sthefano | Puerto Rico | 5 | 0 | 19 | 18,00 | 22 | 17 | |
3 | Possenig Talavera Jose Alexander | Puerto Rico | 5 | 0 | 19 | 16,00 | 21 | 20 | |
4 | CORADINI EMANUEL | Campo Grande | 5 | 0 | 18 | 16,00 | 21 | 17 | |
5 | Sccarpa Tiziano | Iguazú | 5 | 0 | 17½ | 14,50 | 19 | 17 | |
6 | Molina López Martín | Eldorado | 4½ | ½ | 19 | 16,25 | 22 | 14 | |
7 | Veron Alexis Fabian | Puerto Rico | 4½ | ½ | 19 | 14,75 | 22 | 13½ | |
8 | Escalante Francisco Gabriel | Oberá | 4 | 0 | 23 | 13,00 | 23 | 17 | |
9 | De Oliveira Saraiva Emiliano | Puerto Rico | 4 | 0 | 22 | 13,25 | 23 | 14½ | |
10 | Bogado Lautaro Nahuel | Puerto Rico | 4 | 0 | 20 | 11,00 | 21 | 18 | |
11 | Schutz Valentin Eugenio | Oberá | 4 | 0 | 18 | 11,50 | 20 | 15 | |
12 | Bedoya Uriel Benjamín | Garuhape | 4 | 0 | 17 | 10,50 | 18½ | 10 | |
13 | Fernandez Ramon Andres | Puerto Rico | 4 | 0 | 16½ | 10,50 | 18½ | 16 | |
14 | Villalba Santiago Gabriel | Puerto Rico | 4 | 0 | 16 | 11,50 | 18½ | 14 | |
15 | Rodriguez Alexander Julian | Puerto Rico | 4 | 0 | 16 | 10,00 | 18 | 12 | |
16 | Ayala Cardozo Lazaro tomas | Oberá | 3½ | 0 | 19½ | 11,50 | 22½ | 16½ | |
17 | Armani León | Oberá | 3½ | 0 | 18½ | 10,50 | 21½ | 11 | |
18 | ANDERSSON MATIAS | Campo Grande | 3 | 0 | 21½ | 8,75 | 22½ | 11½ | |
19 | Delgado Alejandro | Oberá | 3 | 0 | 18½ | 8,50 | 21 | 12 | |
20 | RODRIGUEZ GONZALO | Campo Grande | 3 | 0 | 18 | 7,00 | 20 | 14 | |
21 | Neu Nehuen | Garuhape | 3 | 0 | 17½ | 7,00 | 19½ | 10 | |
22 | Yantz Mateo | Garuhape | 3 | 0 | 17½ | 6,00 | 18½ | 11 | |
23 | Caballero Thiago Wiedl | Montecarlo | 3 | 0 | 17 | 6,50 | 18½ | 10 | |
24 | Lunatti López Fermín | Montecarlo | 3 | 0 | 16½ | 6,75 | 18 | 10½ | |
25 | Pereira Ian Gabriel | Iguazú | 3 | 0 | 16½ | 5,00 | 17½ | 12 | |
26 | Schardong Daniela Isabel | Puerto Rico | 3 | 0 | 16 | 9,00 | 18 | 10 | |
27 | Baez Anibal | Puerto Rico | 3 | 0 | 16 | 6,00 | 17 | 10 | |
28 | PALSIKOUSKI Luz | Obera | 3 | 0 | 15½ | 5,00 | 17 | 9 | |
29 | Rojas Nestor Leonel | Puerto Rico | 3 | 0 | 15 | 4,00 | 16 | 8 | |
30 | Vera Sofia Agostina | Oberá | 3 | 0 | 14 | 6,50 | 15½ | 9½ | |
31 | Peralta Jesus Adrian | Puerto Rico | 3 | 0 | 14 | 6,00 | 15½ | 7 | |
32 | Medina Tomas Agustin | Puerto Rico | 3 | 0 | 14 | 6,00 | 15 | 10 | |
33 | Franco Muller Santiago Gabriel | Puerto Rico | 3 | 0 | 13½ | 4,00 | 14½ | 12 | |
34 | Kusik Miguel | San Vicente | 2½ | 0 | 15½ | 4,25 | 16½ | 7½ | |
35 | Do Santos Joaquín Alexander | Oberá | 2 | 0 | 16 | 4,50 | 17½ | 10 | |
36 | Armani Zoe | Oberá | 2 | 0 | 15½ | 4,50 | 17½ | 8 | |
37 | Gonzalez Demian Michael | Puerto Rico | 2 | 0 | 15 | 3,50 | 16½ | 11 | |
38 | Ballesta Lucio André | Oberá | 2 | 0 | 15 | 1,00 | 15 | 5 | |
39 | Torres Camargo Maikel | Oberá | 2 | 0 | 13 | 3,00 | 14 | 5 | |
40 | Cartagena Zamira Aysel | Puerto Rico | 2 | 0 | 12 | 1,50 | 12 | 7 | |
41 | Vera Lautaro | Obera | 2 | 0 | 12 | 1,00 | 12 | 5 | |
42 | Acosta Sampayo Natasha | Obera | 1½ | 0 | 16½ | 1,25 | 16½ | 5 | |
43 | Valenzuela Espínola Ciro | Iguazú | 1½ | 0 | 12½ | 2,00 | 13½ | 3½ | |
44 | Silva Fernando Daniel | Oberá | 1½ | 0 | 11½ | 0,50 | 11½ | 2 | |
45 | Rodriguez Ignacio | Oberá | 1 | 0 | 15½ | 2,00 | 17½ | 6 | |
46 | Almiron Anna | Panambi | 1 | 0 | 15 | 3,00 | 17 | 6 | |
47 | Baez Ramiro | Oberá | 1 | 0 | 12½ | 1,50 | 14 | 1½ | |
48 | Graef González Fátima Beatriz | Garuhape | 0 | 0 | 12½ | 0,00 | 13½ | 0 | |
49 | Montero Selene | Oberá | 0 | 0 | 12½ | 0,00 | 13½ | 0 | |
50 | SSHNIMG Santiago | Obera | 0 | 0 | 11½ | 0,00 | 13 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Categoría sub 16 | | |
| | | | | | | | |
Pos | Nombre | Localidad | Pts | Res. | BH/C1 | SB | BH | PS | |
1 | Bruno Recalde | Posadas | 5½ | 0 | 22 | 21,50 | 24 | 20½ | |
2 | Jimenez Maria Jose | Puerto Rico | 5½ | 0 | 19½ | 20,00 | 22½ | 19 | |
3 | Bohachenko Yonatan | Oberá | 5 | 0 | 23 | 20,50 | 26 | 18½ | |
4 | Vargas Isidro | Iguazú | 5 | 0 | 21½ | 17,00 | 22½ | 19 | |
5 | Carísimo Alves Leandro | Iguazú | 5 | 0 | 20 | 17,00 | 22 | 18 | |
6 | BAEZ MAXIMO | Campo Grande | 4½ | 0 | 16½ | 12,00 | 18½ | 14 | |
7 | Kala John Leandro | San Vicente | 4 | 0 | 21½ | 13,00 | 23½ | 16 | |
8 | Lunatti López Simón | Montecarlo | 4 | 0 | 21 | 12,50 | 23 | 16 | |
9 | Brendler Mauricio Damian | Puerto Rico | 4 | 0 | 20 | 12,00 | 21 | 13 | |
10 | RODRIGUEZ YANINE | Campo Grande | 4 | 0 | 19 | 11,00 | 21 | 15 | |
11 | Asmadt Arfaxad | Oberá | 4 | 0 | 18½ | 11,00 | 20½ | 14 | |
12 | Stier Braian | Oberá | 4 | 0 | 18½ | 11,00 | 20½ | 12 | |
13 | Jost Felix Luca | Puerto Rico | 4 | 0 | 17½ | 10,00 | 19½ | 14 | |
14 | Servian Ezequiel Marcelo | Puerto Rico | 4 | 0 | 17 | 10,00 | 19 | 16 | |
15 | BaumKratz Mateo Fernando | Garuhape | 3½ | 0 | 17½ | 7,50 | 19½ | 11½ | |
16 | Bogado Bracho Joel Jesús | Montecarlo | 3½ | 0 | 15½ | 7,00 | 16½ | 12½ | |
17 | Alvez Axel | Guarani | 3 | 0 | 18½ | 8,00 | 20½ | 11 | |
18 | Da Silva Renzo | Panambi | 3 | 0 | 17½ | 6,50 | 19 | 11 | |
19 | Almiron Brandon | Oberá | 3 | 0 | 17½ | 5,50 | 18 | 12 | |
20 | Gonzalez Almeida Emiliano | Garuhape | 3 | 0 | 17 | 8,00 | 19 | 10½ | |
21 | Da Silva Luciano | Oberá | 3 | 0 | 17 | 7,00 | 19 | 10 | |
22 | Lopez Giovanni Alberto | Puerto Rico | 3 | 0 | 17 | 7,00 | 19 | 9 | |
23 | Rosbelke Santino | Oberá | 3 | 0 | 16½ | 7,00 | 18½ | 9 | |
24 | Duarte Olivia | Oberá | 3 | 0 | 16½ | 5,00 | 17 | 14 | |
25 | CARDOZO LEO JAVIER | Campo Grande | 3 | 0 | 15 | 6,50 | 16½ | 9 | |
26 | Flores Aquino Angel Karym | Puerto Rico | 3 | 0 | 15 | 6,00 | 17 | 8 | |
27 | Gallero Simon Augusto Manuel | Puerto Rico | 3 | 0 | 15 | 5,00 | 16 | 9 | |
28 | Diaz Ulises Oscar | Garuahape | 3 | 0 | 10½ | 4,00 | 11 | 6 | |
29 | Horrisberger Rodolfo | Montecarlo | 2½ | 0 | 17½ | 6,25 | 19½ | 12½ | |
30 | Reichek Higo | Panambi | 2 | 0 | 17½ | 3,50 | 18 | 6 | |
31 | Benítez Santiago | Oberá | 2 | 0 | 17 | 2,50 | 17½ | 9 | |
32 | Vega Mario Gabriel | Garuhape | 2 | 0 | 16½ | 5,00 | 18½ | 8 | |
33 | Friedrich Angely Belen | Puerto Rico | 2 | 0 | 16 | 5,00 | 18 | 8 | |
34 | Báez Leonel | Panambi | 2 | 0 | 16 | 3,00 | 17 | 6 | |
35 | Brez Ignacio | Oberá | 2 | 0 | 15½ | 3,00 | 16½ | 7 | |
36 | Vera Charlotte | Oberá | 2 | 0 | 14½ | 3,50 | 15½ | 9 | |
37 | Zamudio Ivan Valentino | Puerto Rico | 2 | 0 | 14½ | 3,00 | 15½ | 10 | |
38 | Benitez Hector | Oberá | 2 | 0 | 13 | 1,50 | 13½ | 4 | |
39 | Dutria Yonatan | Oberá | 2 | 0 | 10½ | 1,00 | 11 | 6 | |
40 | Moyano Matías Joel | Oberá | 2 | 0 | 10 | 1,50 | 10½ | 4 | |
41 | DA-ROSA NORBERTO | Campo Grande | 1 | 0 | 14 | 2,00 | 15½ | 5 | |
42 | Leal DA Rosa Josias | Oberá | 1 | 0 | 13½ | 0,50 | 14 | 2 | |
43 | Espindola Geremias | Oberá | ½ | ½ | 11 | 0,25 | 11½ | 2 | |
44 | ZADO AXEL | Campo Grande | ½ | ½ | 11 | 0,25 | 11½ | 2 | |
Categoría Libre | | |
| | | |
| | | | | | | | |
Rank | Nombre | Localidad | Pts | Res. | BH/C1 | SB | BH | PS | |
1 | Gómez Antonio César | Oberá | 5½ | 0 | 21 | 21,50 | 24 | 20½ | |
2 | Oses Wilmer | Oberá | 5 | 0 | 20 | 17,00 | 22½ | 19 | |
3 | Marchak Miguel Fernando | Posadas | 5 | 0 | 19½ | 17,25 | 22 | 17½ | |
4 | Rozental Sasha | Oberá | 4½ | 0 | 16½ | 12,00 | 17½ | 14 | |
5 | Yossen Ángel | Garupa | 4 | 0 | 20 | 12,25 | 22 | 13 | |
6 | Reyes Maximiliano | Oberá | 4 | 0 | 19½ | 10,00 | 20 | 17 | |
7 | Gerber Joaquín | Oberá | 4 | 0 | 18½ | 11,50 | 20½ | 16 | |
8 | Díaz Fabricio Benjamin | Oberá | 4 | 0 | 17½ | 8,00 | 18½ | 15 | |
9 | Ferreyra Martín | Oberá | 3½ | 0 | 20 | 10,75 | 21½ | 15½ | |
10 | Villalba Leandro | Iguazú | 3½ | 0 | 16 | 8,75 | 17½ | 12½ | |
11 | RODRIGUEZ JOEL | Campo Grande | 3½ | 0 | 15½ | 8,75 | 17½ | 11 | |
12 | Moore Damian | Posadas | 3½ | 0 | 15 | 10,25 | 17½ | 10 | |
13 | Rivas Omar | Apóstoles | 3 | 0 | 20 | 7,50 | 21 | 13 | |
14 | Velázquez Tobías | Iguazú | 3 | 0 | 19 | 6,50 | 19½ | 9 | |
15 | Loose Rubén | Montecarlo | 3 | 0 | 17 | 7,50 | 19 | 12 | |
16 | Dos Santos Sandra | San Vicente | 3 | 0 | 16½ | 7,00 | 18 | 9 | |
17 | Wereszczuk Camila | Oberá | 3 | 0 | 14 | 4,50 | 15 | 11 | |
18 | Álvarez Carisimo Nestor Carlos | Posadas | 3 | 0 | 13 | 5,50 | 14 | 7 | |
19 | Centurión juliana | Panambi | 3 | 0 | 12 | 4,50 | 13 | 7 | |
20 | Carísimo Ariel | Iguazú | 2½ | 0 | 18 | 6,75 | 19½ | 10 | |
21 | Romero Nicolas Ariel | Oberá | 2½ | 0 | 15 | 4,25 | 15½ | 10 | |
22 | Mielnichuk Cesar | San Vicente | 2 | 0 | 18 | 5,00 | 20 | 9 | |
23 | Dutra Omar | Oberá | 2 | 0 | 17 | 3,50 | 18 | 7 | |
24 | Kusik Horacio | San Vicente | 2 | 0 | 15 | 5,00 | 17 | 8 | |
25 | PRYSTUPA DYLAN | Campo Grande | 2 | 0 | 15 | 4,50 | 16½ | 8 | |
26 | Torres Moraes Carlos | Oberá | 2 | 0 | 13 | 1,50 | 13½ | 4 | |
27 | Centurion Genaro | Panambi | 1 | 0 | 16½ | 1,00 | 17½ | 4 | |
28 | Rodriguez Agustin | Campo Grande | 1 | 0 | 14½ | 1,00 | 15½ | 3 | |
29 | Dalzen Benítez Luis Henrique | Iguazú | 1 | 0 | 13½ | 0,50 | 14 | 2 | |
30 | Da Rosa German | San Vicente | 1 | 0 | 12½ | 0,00 | 12½ | 1 | |
| | | | | | | | | |
