En el TCM, Bruno Madelaire llega con 210 puntos, segundo, Darío Bogado con 191 entre los principales candidatos. Tercer lugar para Mariana Tajada con 157, cuarto, Rubén Ratoski con 153 y quinto, Juan Ramón Dos Santos con 147.
En el TC 4000 Misionero, Nazareno Da Cruz con 168 puntos, segundo, Julio César Benitez con 149,5 y tercero, Javier Kupski con 139, cuarto, Marcelo Kuchaski con 138,5, hasta ahí con chances matemáticas, luego el de Puerto Rico, Ariel Seidel con 124 buscando cerrar en el top tres.
En el Turismo Pista Clase 1, Ezequiel Mieres con 194, José Luis De Lima con 165 y tercero, Carlos Mantilla con 160, cuarto, Juan Pablo Abente con 151.
En la Copa Fiat 1.4, Marcelo Da Cruz llega como líder con 160,5, segundo, Carlos De Ley con 158, tercero, Diego Barchuk 157,5, cuarto, Marcelo Smichowski con 155 entre los que llegan con grandes chances, quinto, Nicolás Lorenzo con 127.
Vale resaltar que en el TP Clase 3 Juan Pablo Pastori solo le resta presentarse (inscribirse) en esta octava fecha y coronarse oficialmente para llevarse el flamante título. Resta definir el subcampeón y el tercero. En esta condición, el local Juan Pablo Urrutia con 170,5, tercero, Bundziak con 147,5, cuarto Morgenstern 131,5, quinto, Santiago Viana con 130, Damián De Lima con 109 y Tomás Juritsh con 105 todos con chances para ingresar en el top tres del final de la temporada.
Teniendo en cuenta el reglamento deportivo los campeones, subcampeón y tercero deberán estar presentes en esta última fecha para proclamarse oficialmente en la ceremonia de campeones que se realizará este domingo luego de conocerse los campeones oficiales.
Hay 41 puntos en juego, mucho se espera para este gran cierre del año para el automovilismo misionero.
TCM
POS N° PILOTO PTS
1° 1 Bruno Madelaire POSADAS 210
2° 199 Dario Bogado POSADAS 191
3° 43 Mariano Tajada POSADAS 157
4° 2 Ruben Ratoski POSADAS 153
5° 4 Juan Ramon Dos Santos EL ALCAZAR 147
6° 44 AGUSTINA TAJADA POSADAS 108
7° 77 VICTOR CANTERO POSADAS 100
8° 40 JOSE MARIA WARNES OBERA 69
9° 97 SEBASTIAN MAURER POSADAS 52
10° 230 ARIEL DOMINGUEZ OBERA 36
11° 60 MARIANO SOCZIUK POSADAS 24
12° 3 VICTOR ALEJO CANTERO PUERTO RICO 21
13° 84 MARCELO WDOVIAK POSADAS 21
14° 122 NICOLAS PISMENY POSADAS 16
15° 18 JAVIER SOCZYUK POSADAS 8
16° 622 MARTIN ALVEZ CORREA POSADAS 3
17° 22 GUILLERMO GONSESKI ELDORADO 2
18° 5 EDUARDO WAGNER POSADAS 2
19° 69 JONATHAN RASMUSEN POSADAS 0
20° 11 IVAN ACOSTA GARUPA 0
21° 32 LEANDRO MONFERRER POSADAS 0
22° 169 CRISTIAN MAURER POSADAS 0
23° 50 REINALDO ROS CORRIENTES 0
24° 46 MARCO MONFERRER CORRIENTES 0
25° 27 ALAN ISERRE FORMOSA 0
26° 33 CRISTIAN ALVEZ POSADAS 0
TC 4000 MISIONERO
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1° 24 Nazareno Da Cruz POSADAS 168,0
2° 1 Julio cesar Benitez CORRIENTES 149,5
3° 3 Javier Kupski OBERA 139,0
4° 10 Marcelo Kuchaski JARDIN AMERICA 138,5
5° 4 Ariel Seidel PUERTO RICO 124,0
6° 8 JORGE BAEZ OBERA 116,0
7° 2 CARLOS CABRAL OBERA 99,5
8° 5 LUCAS TORRES PUERTO PIRAY 89,0
9° 35 PEDRO JELEN WANDA 86,5
10° 7 CRISTIAN GRYGORSZYN APOSTOLES 83,5
11° 199 HECTOR FINKE ARISTOBULO DEL VALLE 83,0
12° 25 ADRIAN TARNOSKI ELDORADO 78,5
13° 122 JUAN PEDRO GARCIA POSADAS 65,0
14° 73 FERNANDO FA CORRIENTES 58,5
15° 88 ADAN MUÑOZ RESISTENCIA 52,0
16° 64 ALFREDO WIEBEL IGUAZU 30,0
17° 100 JULIO CESAR SANCHEZ CORRIENTES 28,5
18° 244 ENZO CASSONI LN ALEM 27,0
19° 37 WALTER RODRIGUEZ CAPIOVI 11,0
20° 33 JAVIER SOCZYUK POSADAS 6,0
21° 77 HUGO CABRAL OBERA 3,0
22° 32 ROBERTO BOSE SAN IGNACIO 0,0
23° 34 NELSON FRONTALINI CHARATA 0,0
24° 44 ALEXIS MOSCHEN CAMPO LARGO 0,0
25° 737 MAXIMILIANO GALARZA FORMOSA 0,0
TP CLASE 3
N° PILOTO PTS
1° 1 Juan Pablo Pastori POSADAS 213,0
2° 65 Juan Pablo Urrutia OBERA 170,5
3° 44 Rudi Bundziak IGUAZU 147,5
4° 123 Rafael Morgenstern OBERA 131,5
5° 37 Santiago Viana IGUAZU 130,0
6° 41 Damián De Lima LEANDRO N ALEM 109,0
7° 56 Tomas juritsh OBERA 105,0
8° 33 GERARDO VON STEINGER OBERA 104,0
9° 51 JAVIER DETIENNE ENCARNACION 96,5
10° 72 STEFANO BARBARO OBERA 91,0
11° 91 INAKI BEITIA POSADAS 90,0
12° 111 MATIAS GARAVANO IGUAZU 85,0
13° 6 LUCIANO VIANA ELDORADO 74,5
14° 5 RAULY HUTA OBERA 65,5
15° 18 ADRIANO LUKOSKI GDOR ROCA 44,5
16° 93 EDUARDO OSTENEROS ELDORADO 41,0
17° 7 CESAR VILLAR POSADAS 40,5
18° 76 FACUNDO BUSTOS APOSTOLES 33,5
19° 27 MARTIN BINDER OBERA 26,0
20° 82 CARLOS OKULOVICH OBERA 25,0
21° 95 ADRIAN KNASS OBERA 13,0
22° 35 FEDERICO KOLL VIRASORO 10,0
23° 343 LEANDRO MONTIEL POSADAS 9,0
24° 23 BAUTISTA BUSTOS APOSTOLES 4,0
25° 132 LEANDRO STUPINSKI OBERA 3,0
26° 10 CHRISTIAN SARTORI LEANDRO N ALEM 3,0
27° 133 RICARDO MESA POSADAS 3,0
TP CLASE 1
POS N° PILOTO PTS
1° 2 Ezequiel MiereS POSADAS 194
2° 81 Jose Luis De Lima LEANDRO N ALEM 165
3° 4 Carlos Mantilla POSADAS 160
4° 121 Juan Pablo Abente POSADAS 151
5° 222 Alejandro Loprete IGUAZU 148
6° 77 KEVIN JOHNSON POSADAS 136
7° 3 SANTIAGO MANTILLA POSADAS 110
8° 7 ALEJANDRO BAEZ OBERA 103
9° 151 BAUTISTA BUSTOS APOSTOLES 96
10° 71 JUAN FINTEN POSADAS 95
11° 24 ALEJANDRO TARNOWSKI ELDORADO 95
12° 72 NICOLAS FINTEN POSADAS 77
13° 9 FRANCO CALLONEGO ELDORADO 77
14° 155 JOSE LUIS GONZALES GDOR VIRASORO 70
15° 16 SEBASTIAN POTSCHKA ARISTOBULO DEL VALLE 66
16° 91 JULIO BENITEZ WANDA 39
17° 5 JORGE LITWIÑIUK POSADAS 38
18° 40 MANUEL PASCUAL POSADAS 38
19° 73 FACUNDO REICH OBERA 37
20° 110 LETICIA PONCE DE LEON POSADAS 36
21° 111 SANTIAGO VOGEL IGUAZU 34
22° 68 SANTIAGO PRATES POSADAS 32
23° 10 GERMAN GALEANO POSADAS 30
24° 315 ALAN BRAVO POSADAS 29
25° 19 EDUARDO CULSHAW ELDORADO 28
26° 60 LUCAS MARQUEZ DA SILVA OBERA 24
27° 36 RICARDO SIMON OBERA 24
28° 27 LUCAS SENA POSADAS 24
29° 202 RODRIGO GONZALES LEANDRO N ALEM 23
30° 20 ARNOLDO BRANDT WANDA 22
31° 53 MAIRU HERRERA POSADAS 21
32° 97 MATIAS WIELIKI F. AMEGHINO 21
33° 22 FEDERICO PUERTA POSADAS 21
34° 74 VALENTIN IRSCHICK PUERTO RICO 18
35° 23 MATIAS MARTIN OBERA 15
36° 15 JORGE CABRAL POSADAS 13
37° 114 JULIAN BOUIX SAN IGNACIO 13
38° 67 TOMAS BOGADO POSADAS 12
39° 313 PATRICIO VEDOYA ITUZAINGO 11
40° 910 NICOLAS BROEMSER ARISTOBULO DEL VALLE 11
41° 32 NAHUEL SCHMIDEL EL ALCAZAR 11
42° 119 MAURICIO CULSHAW ELDORADO 10
43° 17 GERMAN BIRARELLI CAMPO VIERA 6
44° 90 CHURRUCA EDUARDO RESISTENCIA 5
45° 186 DIEGO BOGADO ELDORADO 4
46° 31 LEANDRO STUPINSKI OBERA 4
47° 70 JUAN ORLANDO FINTEN POSADAS 3
48° 80 JUAN DE OLIVERA OBERA 3
49° 33 KEVIN MAGARIÑOS SAN IGNACIO 2
50° 180 MAURO BARRIOS POSADAS 2
51° 69 HUGO CABRAL OBERA 2
52° 76 FACUNDO BUSTOS APOSTOLES 2
53° 387 SANTIAGO FLORES ELDORADO 2
54° 51 RODRIGO LEIVA POSADAS 2
55° 211 GUSTAVO ZARZA OBERA 0
56° 122 LAZARO MORALES SAN ISIDRO 0
COPA FIAT 1.4
POS N° PILOTO PTS
1° 6 Marcelo Da Cruz POSADAS 160,5
2° 72 Carlos De Ley GUARANI 158,0
3° 18 Diego Barchuk SANTA ANA 157,5
4° 1 Marcelo Smichowski OBERA 155,0
5° 89 Juan Nicolas Lorenzo SAN VICENTE 127,0
6° 97 OSCAR ANTONIO CERVERA TRES ISLETAS 107,5
7° 122 DIEGO BONDA POSADAS 85,5
8° 68 LUCAS ARENHARDT ELDORADO 81,5
9° 99 CARLOS SAUCHOW OBERA 81,0
10° 10 IVAN KALITKO OBERA 79,0
11° 172 OSCARALBERTO CERVERA TRES ISLETAS 68,5
12° 74 JULIO KAUFMANN APOSTOLES 66,0
13° 171 OSVALDO ANGERMEIER SANTIAGO DE LINIERS 59,0
14° 35 CRISTIAN DORPER MONTECARLO 47,0
15° 40 GUSTAVO GRUN ELDORADO 41,0
16° 86 CARLOS ALBERTO ROJAS APOSTOLES 38,0
17° 22 NAHUEL KAUFMANN APOSTOLES 35,5
18° 36 MARCELO ROMERO POSADAS 34,5
19° 80 JUAN RAMON DE OLIVERA OBERA 32,5
20° 622 MARTIN ALVEZ CORREA POSADAS 32,0
21° 13 MARCELO TESSARI WANDA 32,0
22° 32 MARCELO CORREA APOSTOLES 30,5
23° 520 JUAN CARLOS BOGADO ELDORADO 29,5
24° 336 KONOPACKI CRISTIAN ELDORADO 29,0
25° 31 GINO MAUTUNO POSADAS 29,0
26° 19 MAURICIO CABALEIRO GARUPA 23,0
27° 41 JORGE RUFF PANAMBI 21,0
28° 34 ERARDO SMITH OBERA 19,5
29° 177 RICHARD FERRARI OBERA 16,5
30° 85 NICOLAS PEREZ MONTECARLO 16,0
31° 91 JUAN MANUEL LIMA ELDORADO 11,0
32° 703 AGUSTIN ORTEGA ELDORADO 8,0
33° 59 ANDRES VILLABA POSADAS 7,0
34° 73 ANDRES GROSELJ WANDA 6,0
35° 23 RAUL BLANCO JARDIN AMERICA 6,0
36° 77 CRISTIAN GABROUSKI CAMPO GRANDE 0,0
37° 87 NICOLAS ROJAS ELDORADO 0,0
38° 88 GONZALO LIKAY SAENZ PEÑA 0,0
39° 141 ROMAN RUFF PANAMBI 0,0
40° 38 JAVIER SANTAMARIA LN ALEM 0,0
41° 82 SERGIO ACEVEDO SAENZ PEÑA 0,0
42° 55 LUIS ESCOBAR SALADAS 0,0
Prensa FeMAD Misiones/Foto Dante Rektor